砂土的颗粒筛分试验实验报告,作者:Elsa

砂土颗粒筛分实验数据记录

筛孔径(mm)从小到大 筛子编号 留筛上土质量(g) 质量百分比(%) 累计百分比(%) 砂土总质量(g)
20 0 0 0.00 366.4
10 11 3 3.00 366.4
5 32.4 8.84 11.84 366.4
2 60.8 16.59 28.44 366.4
1 46.2 12.61 41.05 366.4
0.5 107.7 29.39 70.44 366.4
0.25 85.7 23.39 93.83 366.4
0.1 16.8 4.59 98.42 366.4
0.075 5.8 1.58 100.00 366.4

根据实验数据绘制图表

相关内容

Leave a Comment