砂土颗粒筛分实验数据记录
筛孔径(mm)从小到大 | 筛子编号 | 留筛上土质量(g) | 质量百分比(%) | 累计百分比(%) | 砂土总质量 |
0.075 | 一 | 5.99 | Infinity | 所得密度值 | |
0.15 | 二 | 4.34 | NaN | 所得密度值 | |
0.3 | 三 | 4.44 | NaN | 所得密度值 | |
0.6 | 四 | 5.75 | NaN | 所得密度值 | |
1.18 | 五 | 6.47 | NaN | 所得密度值 | |
2.35 | 六 | 3.23 | NaN | 所得密度值 | |
4.7 | 七 | 4.79 | NaN | 所得密度值 | |
9.5 | 八 | 1.5085119938441398 | NaN | 所得密度值 | |
九 | -Infinity | NaN | 所得密度值 |
根据实验数据绘制图表