砂土颗粒筛分实验数据记录
筛孔径(mm)从小到大 | 筛子编号 | 留筛上土质量(g) | 质量百分比(%) | 累计百分比(%) | 砂土总质量(g) |
一 | 0 | ||||
二 | 0 | ||||
三 | 0 | ||||
四 | 0 | ||||
五 | 0 | ||||
六 | 0 | ||||
七 | 0 | ||||
八 | 0 | ||||
九 | 0 |
根据实验数据绘制图表
砂土颗粒筛分实验数据记录
筛孔径(mm)从小到大 | 筛子编号 | 留筛上土质量(g) | 质量百分比(%) | 累计百分比(%) | 砂土总质量(g) |
一 | 0 | ||||
二 | 0 | ||||
三 | 0 | ||||
四 | 0 | ||||
五 | 0 | ||||
六 | 0 | ||||
七 | 0 | ||||
八 | 0 | ||||
九 | 0 |
根据实验数据绘制图表